

赤十字看護教育施設では、看護に関する幅広い能力を備えた赤十字看護師として、
保健医療活動をはじめ災害救護活動、国際救援活動など広く社会に貢献できる人材の
育成をめざすとともに、赤十字運動の強力な推進者を育成するために、
赤十字の理念に基づく特色ある教育を行っています。
例えば、基礎分野に「人権と赤十字」「赤十字活動論」、
専門基礎分野に「災害医療論(日本赤十字社救急法を含む)」、統合分野に
「災害看護論」の科目を設けるとともに、外国の言語や文化の学習を通して
国際理解や人間理解の感性を養うなど、豊かな人間性を育むための教育にも
力をいれています。

![]()
| 学科目 | 単位数 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 科学的思考の基盤 | 人間発達概論 | 1 | 30 |
| 生活科学 | 1 | 15 | |
| 社会学 | 1 | 30 | |
| 情報科学 | 1 | 30 | |
| 論理学 | 1 | 30 | |
| 人間と生活、社会の理解 | 人間関係論T | 1 | 15 |
| 人間関係論U | 1 | 15 | |
| 英語T(日常英会話) | 2 | 60 | |
| 英語U(医療英会話)/仏語 選択 | 2 | 60 | |
| 保健体育 | 1 | 30 | |
| 人権と赤十字 | 1 | 30 | |
| 赤十字活動論 | 1 | 15 | |
| 小計 | 14 | 360 |
![]()
| 学科目 | 単位数 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 人体の構造と機能 | 解剖生理学T(人体の構成・細胞と組織/骨格・関節・筋肉系,循環器系) | 1 | 30 |
| 解剖生理学U(造血器・リンパ系,呼吸器系) | 1 | 15 | |
| 解剖生理学V(消化器系,腎・泌尿器系) | 1 | 15 | |
| 解剖生理学W(内分泌系,脳・神経系,感覚器系) | 1 | 30 | |
| 疾病の成り立ちと 回復の促進 |
生化学 | 1 | 15 |
| 栄養学 | 1 | 15 | |
| 臨床薬理学 | 1 | 30 | |
| 病態生理学T(総論) | 1 | 15 | |
| 病態生理学U(循環器障害,血液・造血器障害) | 1 | 30 | |
| 病態生理学V(呼吸器障害,骨・関節・筋肉障害) | 1 | 30 | |
| 病態生理学W(消化器障害,手術による影響) | 1 | 30 | |
| 病態生理学X(腎臓・泌尿器障害,内分泌障害) | 1 | 30 | |
| 病態生理学Y(脳神経障害,感覚器障害) | 1 | 30 | |
| 微生物学 | 1 | 30 | |
| リハビリテーション医療 | 1 | 30 | |
| 健康支援と 社会保障制度 |
保健医療行動学T | 1 | 30 |
| 保健医療行動学U | 1 | 15 | |
| 公衆衛生学 | 1 | 30 | |
| 社会福祉学 | 1 | 30 | |
| 関係法規 | 1 | 30 | |
| 災害医療論(赤十字救急法を含む) | 1 | 30 | |
| 小計 | 21 | 540 |
![]()
| 学科目 | 単位数 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 基礎看護学 | 基礎看護学T 概論 | 1 | 30 |
| 基礎看護学U 援助論1-1基本技術 | 1 | 30 | |
| 基礎看護学U 援助論1-2フィジカルアセスメント | 1 | 30 | |
| 基礎看護学U 援助論1-3看護過程 | 1 | 30 | |
| 基礎看護学V 援助論2-1基本的ニードに関する援助技術 | 2 | 75 | |
| 基礎看護学V 援助論2-2診療に伴う援助技術 | 2 | 60 | |
| 基礎看護学W 援助論1(臨床看護) | 1 | 30 | |
| 基礎看護学W 援助論2(看護研究) | 1 | 15 | |
| 臨地実習 | 基礎看護学T | 1 | 45 |
| 基礎看護学U | 2 | 90 | |
| 小計 | 13 | 435 |
![]()
| 学科目 | 単位数 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 成人看護学 | 成人看護学T概論1(成人看護の概念・成人保健) | 1 | 30 |
| 成人看護学U概論2(治療に伴う看護) | 1 | 30 | |
| 成人看護学V援助論1 (機能障害を持つ患者の看護) |
1 | 30 | |
| 成人看護学V援助論2 (機能障害を持つ患者の看護) |
1 | ||
| 成人看護学V援助論3 (機能障害を持つ患者の看護) |
1 | ||
| 成人看護学W援助論4 (特殊な状態にある患者の看護) |
1 | ||
| 老年看護学 | 老年看護学T 概論 | 1 | 30 |
| 老年看護学U 保健 | 1 | 15 | |
| 老年看護学V 援助論1 | 1 | 30 | |
| 老年看護学W 援助論2 | 1 | 30 | |
| 小児看護学 | 小児看護学T 概論 | 1 | 30 |
| 小児看護学U 援助論1 | 1 | 30 | |
| 小児看護学V 援助論2 | 2 | 45 | |
| 母性看護学 | 母性看護学T 概論 | 1 | 30 |
| 母性看護学U 援助論 | 2 | 60 | |
| 母性看護学V 女性生殖器疾病と看護 | 1 | 15 | |
| 精神看護学 | 精神看護学T 概論 | 1 | 30 |
| 精神看護学U 援助論1 | 1 | 15 | |
| 精神看護学V 援助論2 | 2 | 60 | |
| 臨地実習 |
成人看護学T | 2 | 90 |
| 成人看護学U | 2 | 90 | |
| 成人看護学V | 2 | 90 | |
| 老年看護学T | 2 | 90 | |
| 老年看護学U | 2 | 90 | |
| 小児看護学 | 2 | 90 | |
| 母性看護学 | 2 | 90 | |
| 精神看護学 | 2 | 90 | |
| 小計 | 38 | 1320 |
![]()
| 学科目 | 単位数 | 時間数 | |
|---|---|---|---|
| 在宅看護論 | 在宅看護論T概論 | 2 | 30 |
| 在宅看護論U援助論 (健康生活支援講習) |
2 | 60 | |
| 看護の統合と実践 | 災害看護論(国際看護を含む) | 1 | 30 |
| 医療安全T 総論 | 1 | 15 | |
| 医療安全U 総合技術演習・SR体験 | 1 | 30 | |
| 看護管理・看護倫理 | 1 | 15 | |
| 臨地実習 |
在宅看護論実習 | 2 | 90 |
| 総合実習 | 2 | 90 | |
| 小計 | 12 | 360 |
| 総計 | 98 | 3015 |
|---|